Печать логотипа на полиэтиленовых пакетах маркетологи считают одним из самых эффективных способов пассивной рекламы. Компания может предлагать товары или услуги, о которых станет известно всем. Сначала пакеты используют клиенты и ваши сотрудники, затем их друзья и знакомые. В результате география распространения рекламной информации не имеет границ.
Если вас интересует печать на пакетах полиэтиленовых в Сургуте, типография «Уральский Печатный Дом» к вашим услугам.
Упаковочная тара для рекламных и хозяйственных целей изготавливается из 2 типов пленки: ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПНД (п/э низкого давления).
Пакеты ПВД лучше. Объясним почему:
На плотных эластичных пакетах ПВД логотипы, картинки и надписи сохраняются гораздо дольше, не выцветают и со временем не истираются.
При изготовлении полиэтиленовых пакетов на заказ мы используем специальное полиграфическое оборудование, качественные материалы, яркие долговечные полимерные краски.
На пакет можно нанести любое изображение и информацию двумя способами:
В любом случае инвестиции в изготовление полиэтиленовых пакетов с логотипом быстро себя окупают и полностью оправдывают, за счет стремительного и широкого распространения рекламной информации.
ПВД пакеты 20х30 см, плотность 70 мкм: | ||||||
Печать: | Тираж | |||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 84,3 руб. | 51,7 руб. | 39,5 руб. | 35,0 руб. | 31,6 руб. | 29,0 руб. |
2 цвета (2+0) | 155,0 руб. | 89,0 руб. | 63,9 руб. | 55,5 руб. | 48,9 руб. | 43,9 руб. |
ПВД пакеты 30х40 см, плотность 70 мкм: | ||||||
Тираж | ||||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 85,8 руб. | 53,2 руб. | 40,6 руб. | 36,4 руб. | 33,0 руб. | 30,5 руб. |
2 цвета (2+0) | 155,6 руб. | 90,5 руб. | 65,4 руб. | 57,0 руб. | 50,3 руб. | 45,3 руб. |
ПВД пакеты 40х50 см, плотность 70 мкм: | ||||||
Печать: | Тираж | |||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 90,5 руб. | 57,5 руб. | 44,8 руб. | 40,6 руб. | 37,3 руб. | 34,7 руб. |
2 цвета (2+0) | 160,7 руб. | 95,0 руб. | 70,0 руб. | 61,5 руб. | 54,6 руб. | 49,5 руб. |
ПВД пакеты 50х60 см, плотность 70 мкм: | ||||||
Печать: | Тираж | |||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 155,0 руб. | 99,0 руб. | 77,4 руб. | 70,5 руб. | 64,5 руб. | 60,2 руб. |
2 цвета (2+0) | 247,0 руб. | 148,5 руб. | 110,0 руб. | 97,5 руб. | 87,0 руб. | 79,4 руб. |
ПВД пакеты 60х50 см, плотность 70 мкм: | ||||||
Тираж | ||||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 152,5 руб. | 96,5 руб. | 75,0 руб. | 68,0 руб. | 62,0 руб. | 57,8 руб. |
2 цвета (2+0) | 244,4 руб. | 145,7 руб. | 107,5 руб. | 95,0 руб. | 84,6 руб. | 77,0 руб. |
Пакеты ПепперМатч 30х30 см, плотность 70 мкм, белый или прозрачный: | ||||||
Шелкография | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
1 цвет (1+0) | 90,0 руб. | 57,5 руб. | 44,5 руб. | 40,5 руб. | 37,0 руб. | 34,5 руб. |
2 цвета (2+0) | 160,0 руб. | 95,0 руб. | 69,5 руб. | 61,0 руб. | 54,5 руб. | 55,0 руб. |
Приходите к нам, позвоните, напишите и обрисуйте, какими вы видите фирменные пакеты вашей компании. Узнайте стоимость заказа и сроки его исполнения.
Если вас все устраивает, работать будем следующим образом:
Разумеется, заказать полиэтиленовые пакеты с логотипом в Сургуте предлагают разные типографии. Аргументом в свою пользу отметим безупречное качество готовой продукции, низкие цены и минимальные сроки исполнения заказа.